
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.4126 | 28.0325 | 26.1986 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6652 | 17.9471 | 17.0925 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2774 | 1.3634 | 1.3237 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1352 | 1.1992 | 1.1643 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0907 | 14.1931 | 13.7797 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.0047 | 161.1235 | 155.6749 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7777 | 0.7499 | 0.8018 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6255 | 0.6814 | 0.6584 |
