Foreign Currency Exchange Rates

29 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8724 7.4873 7.2341
Indian Rupee 1 USD- INR 81.9678 87.4605 84.5029
28 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5741 27.1075 25.3341
South African Rand 1USD-ZAR 17.7590 19.1251 18.2144
British Pound 1GBP-USD 1.2224 1.3047 1.2667
Euro 1EUR-USD 1.0291 1.0872 1.0555
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9641 14.0558 13.6464
Japanese Yen 1USD-JPY 146.9602 156.8081 151.5054
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8568 0.9363 0.8833
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6166 0.6717 0.6490

Pages