Foreign Currency Exchange Rates

26 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8923 7.5049 7.2550
Indian Rupee 1 USD- INR 81.7655 87.2446 84.2943
25 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5738 27.1072 25.3338
South African Rand 1USD-ZAR 17.6197 18.9751 18.0715
British Pound 1GBP-USD 1.2154 1.2973 1.2595
Euro 1EUR-USD 1.0217 1.0793 1.0479
Botswana Pula 1USD-BWP 0.6955 14.0511 13.6418
Japanese Yen 1USD-JPY 149.6413 159.6688 154.2694
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8641 0.9442 0.8908
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6194 0.6748 0.6520

Pages