
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.5704 | 160.6602 | 155.2272 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7769 | 0.8490 | 0.8009 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6279 | 0.6840 | 0.6609 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7157 | 7.3166 | 7.0692 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.5382 | 93.4042 | 90.2456 |
