Foreign Currency Exchange Rates

03 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9251 7.5447 7.2896
Indian Rupee 1 USD- INR 82.2088 87.7176 84.7513
29 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.6878 27.2329 25.4513
South African Rand 1USD-ZAR 17.6116 18.9664 18.0362
British Pound 1GBP-USD 1.2266 1.3092 1.2711
Euro 1EUR-USD 1.0305 1.0886 1.0569
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9621 14.0536 13.6443
Japanese Yen 1USD-JPY 145.6739 155.4356 150.1793
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8552 0.9345 0.8816
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6190 0.6744 0.6516

Pages