Foreign Currency Exchange Rates

02 Dec 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7191 7.3202 7.0727
Indian Rupee 1 USD- INR 87.2240 93.0689 89.9216
01 Dec 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.3656 27.9806 26.1501
South African Rand 1USD-ZAR 16.7190 18.0051 17.1477
British Pound 1GBP-USD 1.2756 1.3616 1.3219
Euro 1EUR-USD 1.1305 1.1943 1.1595
Botswana Pula 1USD-BWP 13.5226 14.6613 14.2343
Japanese Yen 1USD-JPY 150.9923 161.1104 155.6622
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7805 0.8529 0.8046
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6213 0.6769 0.6540

Pages