Foreign Currency Exchange Rates

27 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8940 7.5108 7.2568
Indian Rupee 1 USD- INR 81.9234 87.4131 84.4571
26 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5705 27.1035 25.3304
South African Rand 1USD-ZAR 17.6573 19.0155 18.1100
British Pound 1GBP-USD 1.2112 1.2928 1.2551
Euro 1EUR-USD 1.0216 1.0792 1.0478
Botswana Pula 1USD-BWP 0.6876 14.0421 13.6331
Japanese Yen 1USD-JPY 149.0350 159.0219 153.6443
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8602 0.9400 0.8868
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6166 0.6718 0.6491

Pages