
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.4044 | 28.0234 | 26.1901 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7334 | 18.0206 | 17.1625 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2769 | 1.3629 | 1.3232 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1295 | 1.1933 | 1.1585 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3723 | 14.4984 | 14.0761 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.6859 | 161.8504 | 156.3772 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7808 | 0.8532 | 0.8049 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6202 | 0.6756 | 0.6528 |
