Foreign Currency Exchange Rates

19 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8722 7.4871 7.2339
Indian Rupee 1 USD- INR 81.8741 87.3605 84.4063
18 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5257 27.0541 25.2842
South African Rand 1USD-ZAR 17.6934 19.0545 18.1471
British Pound 1GBP-USD 1.2187 1.3008 1.2629
Euro 1EUR-USD 1.0275 1.0854 1.0538
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7994 13.8773 13.4731
Japanese Yen 1USD-JPY 149.9796 160.0297 154.6181
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8610 0.9409 0.8876
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6140 0.6689 0.6463

Pages