Foreign Currency Exchange Rates

09 Sep 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9090 28.5800 26.7103
South African Rand 1USD-ZAR 17.0356 18.3460 17.4724
British Pound 1GBP-USD 1.3105 1.3987 1.3580
Euro 1EUR-USD 1.1484 1.2131 1.1778
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4053 14.5341 14.1108
Japanese Yen 1USD-JPY 142.4598 152.0061 146.8658
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7679 0.8392 0.7917
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6279 0.6840 0.6609
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7671 7.3726 7.1233
Indian Rupee 1 USD- INR 85.4330 91.1579 88.0753

Pages