
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,29 January 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 142,581.16 | 71,290.58 | 35,645.29 | 14,258.12 |
| EUR | 4,649.39 | 2,324.70 | 1,162.35 | 464.94 |
| GBP | 4,027.39 | 2,013.70 | 1,006.85 | 402.74 |
| AUD | 7,862.70 | 3,931.35 | 1,965.68 | 786.27 |
| BWP | 76,542.55 | 38,271.27 | 19,135.64 | 7,654.25 |
| ZAR | 87,197.54 | 43,598.77 | 21,799.39 | 8,719.75 |
