
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,18 February 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 130,693.64 | 65,346.82 | 32,673.41 | 13,069.36 |
| EUR | 4,310.52 | 2,155.26 | 1,077.63 | 431.05 |
| GBP | 3,766.34 | 1,883.17 | 941.59 | 376.63 |
| AUD | 7,221.00 | 3,610.50 | 1,805.25 | 722.1 |
| BWP | 70,896.15 | 35,448.07 | 17,724.04 | 7,089.61 |
| ZAR | 81,720.34 | 40,860.17 | 20,430.09 | 8,172.03 |
