
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,27 October 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | 70,334.20 | 35,167.10 | 17,583.55 | 7,033.42 |
| GBP | 3,169.46 | 1,584.73 | 792.36 | 316.95 |
| USD | 4,224.89 | 2,112.44 | 1,056.22 | 422.49 |
| ZiG | 112,256.46 | 56,128.23 | 28,064.12 | 11,225.65 |
| EUR | 3,783.70 | 1,891.85 | 945.93 | 378.37 |
| AUD | 6,018.35 | 3,009.18 | 1,504.49 | 601.84 |
