
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,11 June 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 117,284.69 | 58,642.35 | 29,321.17 | 11,728.47 |
| EUR | 3,792.43 | 1,896.21 | 948.11 | 379.24 |
| GBP | 3,272.43 | 1,636.22 | 818.11 | 327.24 |
| AUD | 6,249.28 | 3,124.64 | 1,562.32 | 624.93 |
| BWP | 62,297.26 | 31,148.63 | 15,574.32 | 6,229.73 |
| ZAR | 72,417.62 | 36,208.81 | 18,104.40 | 7,241.76 |
