Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Friday ,03 May 2024

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 32,574.23 16,287.11 8,143.56 3,257.42
EUR 2,238.33 1,119.16 559.58 223.83
GBP 1,915.13 957.56 478.78 191.51
AUD 3,652.98 1,826.49 913.24 365.30
BWP 34,234.94 17,117.47 8,558.73 3,426.49
ZAR 44,564.01 22,282.01 11,141.00 4,456.40
USD 2,403.29 1,201.65 600.82 240.33

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell

Pages