
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Monday ,16 November 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | 68,117.13 | 34,058.56 | 17,029.28 | 6,811.71 |
| BWP | 59,324.23 | 29,662.12 | 14,831.06 | 5,932.42 |
| AUD | 5,977.80 | 2,988.90 | 1,494.45 | 597.78 |
| GBP | 3,072.52 | 1,536.26 | 768.13 | 302.25 |
| EUR | 3,674.91 | 1,837.45 | 918.73 | 367.49 |
| ZiG | 108,038.20 | 54,019.10 | 27,009.55 | 10,803.82 |
