
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,11 November 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 113,213.38 | 56,606.69 | 28,303.34 | 11,321.34 |
| EUR | 3,714.23 | 1,857.11 | 928.56 | 371.42 |
| GBP | 3,262.01 | 1,631.01 | 815.5 | 328.2 |
| AUD | 6,586.05 | 3,293.02 | 1,646.51 | 658.6 |
| BWP | 61,973.48 | 30,986.74 | 15,493.37 | 6,197.35 |
| ZAR | 73,748.37 | 36,874.19 | 18,437.09 | 7,374.84 |
