Foreign Currency Exchange Rates

10 Mar 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8527 27.4148 25.6213
South African Rand 1USD-ZAR 15.8845 17.1064 16.2918
British Pound 1GBP-USD 1.2977 1.3851 1.3448
Euro 1EUR-USD 1.1338 1.1978 1.1629
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6500 13.7513 13.3158
Japanese Yen 1USD-JPY 152.8035 163.0429 157.5294
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7538 0.8237 0.7771
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6741 0.7344 0.7096
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5370 7.1219 6.8811
Indian Rupee 1 USD- INR 89.2214 95.2001 91.9808

Pages