
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.5791 | 28.2161 | 26.3702 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0678 | 18.3807 | 17.5054 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2572 | 1.3419 | 1.3028 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1206 | 1.1838 | 1.1493 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2703 | 14.3878 | 13.9687 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.8715 | 158.8475 | 153.4758 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7849 | 0.8578 | 0.8092 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6168 | 0.6720 | 0.6493 |
