
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.9002 | 27.4672 | 25.6703 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.5274 | 16.7218 | 15.9255 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3235 | 1.4126 | 1.3715 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1537 | 1.2188 | 1.1833 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5106 | 13.5642 | 13.1691 |
