
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8571 | 27.4197 | 25.6259 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4609 | 16.6502 | 15.8573 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3319 | 1.4216 | 1.3802 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1692 | 1.2352 | 1.1992 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5317 | 13.5870 | 13.1913 |
