Foreign Currency Exchange Rates

15 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7769 0.8490 0.8009
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6344 0.6912 0.6678
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6214 7.2138 6.9699
Indian Rupee 1 USD- INR 87.5889 93.4582 90.2978
14 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9016 27.4688 25.6718
South African Rand 1USD-ZAR 15.9564 17.1838 16.3655
British Pound 1GBP-USD 1.2968 1.3841 1.3438
Euro 1EUR-USD 1.1354 1.1994 1.1645
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8457 13.9275 13.5218
Japanese Yen 1USD-JPY 154.5042 164.8576 159.2827

Pages