Foreign Currency Exchange Rates

22 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.7262 28.3784 26.5219
South African Rand 1USD-ZAR 16.9431 18.2464 17.3775
British Pound 1GBP-USD 1.2916 1.3786 1.3384
Euro 1EUR-USD 1.1324 1.1962 1.1614
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4675 14.6016 14.1763
Japanese Yen 1USD-JPY 147.2751 157.1441 151.8300
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7715 0.8431 0.7954
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6179 0.6732 0.6504
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7665 7.3719 7.1226
Indian Rupee 1 USD- INR 86.0231 91.7875 88.6836

Pages