
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.9418 | 27.5131 | 25.7132 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.5240 | 16.7182 | 15.9221 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3049 | 1.3928 | 1.3522 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1507 | 1.2156 | 1.1802 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.4637 | 13.5133 | 0.7311 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.9245 | 161.0380 | 155.5923 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7490 | 0.8185 | 0.7722 |
