
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3288 | 27.9401 | 26.1122 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.5072 | 17.7770 | 16.9305 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2871 | 1.3738 | 1.3338 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1364 | 1.2005 | 1.1655 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1197 | 14.2245 | 13.8102 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.6008 | 160.6927 | 155.2586 |
