Foreign Currency Exchange Rates

09 Oct 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8869 28.5556 26.6875
South African Rand 1USD-ZAR 16.1230 17.3632 16.5364
British Pound 1GBP-USD 1.2774 1.3636 1.3237
Euro 1EUR-USD 1.0947 1.1565 1.1228
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1621 14.2704 13.8548
Japanese Yen 1USD-JPY 153.4718 163.7559 158.2183
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8062 0.8810 0.8311
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6632 0.7225 0.6981
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3631 6.9324 6.6980
Indian Rupee 1 USD- INR 93.7302 100.0111 96.6291

Pages