Foreign Currency Exchange Rates

09 Mar 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8437 27.4029 25.6121
South African Rand 1USD-ZAR 16.4011 17.6627 16.8216
British Pound 1GBP-USD 1.2866 1.3728 1.3328
Euro 1EUR-USD 1.1271 1.1907 1.1560
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8857 13.9708 13.5639
Japanese Yen 1USD-JPY 153.7338 164.0356 158.4885
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7560 0.8262 0.7794
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6657 0.7252 0.7007
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5672 7.1547 6.9128
Indian Rupee 1 USD- INR 89.4839 95.4802 92.2514

Pages