Foreign Currency Exchange Rates

29 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8199 27.3786 25.5875
South African Rand 1USD-ZAR 15.4507 16.6392 15.8469
British Pound 1GBP-USD 1.3325 1.4222 1.3808
Euro 1EUR-USD 1.1697 1.2357 1.1997
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7420 13.8150 13.4126
Japanese Yen 1USD-JPY 148.0507 157.9716 152.6296
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7424 0.8113 0.7654
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6654 0.7249 0.7004
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5978 7.1882 6.9451
Indian Rupee 1 USD- INR 88.9372 94.8969 91.6878

Pages