Foreign Currency Exchange Rates

01 Sep 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8663 28.5329 26.6663
South African Rand 1USD-ZAR 15.7548 16.9667 16.1588
British Pound 1GBP-USD 1.3072 1.3952 1.3546
Euro 1EUR-USD 1.1354 1.1994 1.1645
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7703 13.8457 13.4424
Japanese Yen 1USD-JPY 155.0159 165.4036 159.8102
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7852 0.8581 0.8095
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6807 0.7416 0.7165
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3848 6.9560 6.7208
Indian Rupee 1 USD- INR 92.5819 98.7859 95.4453

Pages