Foreign Currency Exchange Rates

27 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Japanese Yen 1USD-JPY 149.8393 159.8801 154.4735
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7541 0.8240 0.7774
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6567 0.7155 0.6913
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6096 7.2010 6.9575
Indian Rupee 1 USD- INR 89.0387 95.0052 91.7925
26 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8366 27.3970 25.6047
South African Rand 1USD-ZAR 15.6742 16.8799 16.0761
British Pound 1GBP-USD 1.3181 1.4069 1.3659
Euro 1EUR-USD 1.1557 1.2209 1.1853
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9424 14.0323 13.6236

Pages