Foreign Currency Exchange Rates

11 Dec 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7087 7.3090 7.0618
Indian Rupee 1 USD- INR 87.5409 93.4070 90.2483
10 Dec 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.3498 27.9632 26.1338
South African Rand 1USD-ZAR 16.6123 17.8902 17.0383
British Pound 1GBP-USD 1.2843 1.3708 1.3309
Euro 1EUR-USD 1.1339 1.1979 1.1630
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2057 14.3177 13.9007
Japanese Yen 1USD-JPY 151.9819 162.1663 156.6824
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7817 0.8543 0.8059
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6310 0.6874 0.6642

Pages