Foreign Currency Exchange Rates

07 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
British Pound 1GBP-USD 1.2434 1.3272 1.2885
Euro 1EUR-USD 1.0543 1.1137 1.0813
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9679 14.0599 13.6504
Japanese Yen 1USD-JPY 143.0883 152.6767 147.5137
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8553 0.9347 0.8818
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5986 0.6522 0.6301
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8809 7.4966 7.2431
Indian Rupee 1 USD- INR 84.5268 90.1909 87.1410
06 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8367 28.5003 26.6358
South African Rand 1USD-ZAR 17.8337 19.2056 18.2910

Pages