
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.8551 | 17.0747 | 16.2616 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2959 | 1.3832 | 1.3429 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1396 | 1.2039 | 1.1688 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9720 | 14.0643 | 13.6547 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.9633 | 164.2805 | 158.7251 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7709 | 0.8424 | 0.7947 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6464 | 0.7042 | 0.6804 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6140 | 7.2058 | 6.9621 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.8660 | 94.8209 | 91.6144 |
