
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1400 | 1.2043 | 1.1692 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1995 | 14.3110 | 13.8942 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.7358 | 161.9037 | 156.4287 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7713 | 0.8429 | 0.7952 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6413 | 0.6986 | 0.6750 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6387 | 7.2327 | 6.9881 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.2955 | 93.1452 | 89.9954 |
