Foreign Currency Exchange Rates

07 Oct 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9039 28.5745 26.7051
South African Rand 1USD-ZAR 16.1831 17.4279 16.5980
British Pound 1GBP-USD 1.2780 1.3641 1.3244
Euro 1EUR-USD 1.0942 1.1560 1.1223
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0658 14.1661 13.7535
Japanese Yen 1USD-JPY 153.6175 163.9115 158.3686
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8084 0.8834 0.8334
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6621 0.7213 0.6969
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3708 6.9408 6.7061
Indian Rupee 1 USD- INR 93.7504 100.0326 96.6499

Pages