
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 149.3593 | 159.3680 | 153.9787 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7458 | 0.8150 | 0.7689 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6648 | 0.7243 | 0.6998 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6016 | 7.1923 | 6.9491 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 89.1990 | 95.1762 | 91.9577 |
