
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5056 | 13.5587 | 13.1638 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.7402 | 158.7073 | 153.3404 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7470 | 0.8163 | 0.7701 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6715 | 0.7315 | 0.7068 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5621 | 7.1493 | 6.9075 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.0176 | 93.9157 | 90.7398 |
