
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8225 | 27.3815 | 25.5902 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.8551 | 17.0747 | 16.2616 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2959 | 1.3832 | 1.3429 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1396 | 1.2039 | 1.1688 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9720 | 14.0643 | 13.6547 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.9633 | 164.2805 | 158.7251 |
