
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8520 | 27.4140 | 25.6206 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.0062 | 17.2374 | 16.4166 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2960 | 1.3833 | 1.3430 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1345 | 1.1985 | 1.1636 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1067 | 14.2104 | 13.7965 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.7502 | 164.0531 | 158.5054 |
