
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.2907 | 17.5438 | 16.7084 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3017 | 1.3894 | 1.3489 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1482 | 1.2129 | 1.1776 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9824 | 14.0757 | 13.6657 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.3614 | 161.5042 | 156.0427 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7661 | 0.8372 | 0.7898 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6333 | 0.6899 | 0.6666 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6784 | 7.2759 | 7.0299 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.0679 | 92.9023 | 89.7607 |
