
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.2079 | 27.8066 | 25.9875 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.2489 | 17.4988 | 16.6655 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3043 | 1.3921 | 1.3516 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1484 | 1.2131 | 1.1778 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0939 | 14.1966 | 13.7831 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.4141 | 161.5604 | 156.0970 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7647 | 0.8357 | 0.7884 |
