Foreign Currency Exchange Rates

07 Apr 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5964 27.1321 25.3571
South African Rand 1USD-ZAR 16.5788 17.8541 17.0039
British Pound 1GBP-USD 1.2744 1.3602 1.3206
Euro 1EUR-USD 1.1234 1.1868 1.1522
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0023 14.0972 13.6866
Japanese Yen 1USD-JPY 154.5546 164.9113 159.3346
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7756 0.8476 0.7996
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6527 0.7111 0.6871
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5443 7.1298 6.8887
Indian Rupee 1 USD- INR 90.3672 96.4228 93.1621

Pages