Foreign Currency Exchange Rates

09 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0838 28.7728 26.8905
South African Rand 1USD-ZAR 17.3380 18.6717 17.7826
British Pound 1GBP-USD 1.3110 1.3994 1.3586
Euro 1EUR-USD 1.1423 1.2067 1.1716
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6833 13.7513 13.3508
Japanese Yen 1USD-JPY 142.6029 152.1588 147.0133
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7731 0.8448 0.7970
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6202 0.6756 0.6528
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8208 7.4311 7.1798
Indian Rupee 1 USD- INR 83.2652 88.8448 85.8404

Pages