Foreign Currency Exchange Rates

08 Oct 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9135 28.5849 26.7149
South African Rand 1USD-ZAR 16.2397 17.4889 16.6561
British Pound 1GBP-USD 1.2741 1.3599 1.3203
Euro 1EUR-USD 1.0921 1.1537 1.1201
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0613 14.1612 13.7487
Japanese Yen 1USD-JPY 153.3792 163.6572 158.1229
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8081 0.8831 0.8331
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6605 0.7196 0.6953
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3670 6.9367 6.7021
Indian Rupee 1 USD- INR 93.8639 100.1537 96.7669

Pages