Foreign Currency Exchange Rates

15 Mar 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Rtgs Dollar 1USD-RTGS 15654.8018 18751.3560 17203.0789
South African Rand 1USD-ZAR 18.2176 19.6189 18.6847
British Pound 1GBP-USD 1.2369 1.3203 1.2818
Euro 1EUR-USD 1.0664 1.1265 1.0937
Botswana Pula 1USD-BWP 1.3072 13.9765 13.5694
Japanese Yen 1USD-JPY 143.1380 152.7297 147.5649
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8510 0.9299 0.8773
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6280 0.6841 0.6610
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8192 7.4293 7.1781
Indian Rupee 1 USD- INR 80.2611 85.6394 82.7434

Pages