
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1358 | 1.1998 | 1.1649 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1323 | 14.2382 | 13.8235 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.3017 | 161.4404 | 155.9811 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7815 | 0.8540 | 0.8057 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6313 | 0.6878 | 0.6645 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7160 | 7.3169 | 7.0695 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.2579 | 93.1051 | 89.9566 |
