
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.8458 | 164.1550 | 158.6039 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7667 | 0.8378 | 0.7904 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6505 | 0.7087 | 0.6847 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6152 | 7.2071 | 6.9634 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.8697 | 94.8248 | 91.6182 |
