Foreign Currency Exchange Rates

20 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Euro 1EUR-USD 1.1372 1.2014 1.1664
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1073 14.2111 13.7972
Japanese Yen 1USD-JPY 153.6848 163.9832 158.4379
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7726 0.8443 0.7965
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6394 0.6967 0.6731
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6073 7.1985 6.9551
Indian Rupee 1 USD- INR 88.3022 94.2194 91.0332

Pages