
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8375 | 27.3981 | 25.6057 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.9339 | 17.1596 | 16.3425 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2915 | 1.3784 | 1.3383 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1318 | 1.1956 | 1.1608 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0238 | 14.1206 | 13.7093 |
