
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.6465 | 16.8501 | 16.0477 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3027 | 1.3904 | 1.3499 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1504 | 1.2153 | 1.1799 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.7270 | 13.7987 | 13.3968 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.4033 | 160.4818 | 155.0549 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7491 | 0.8186 | 0.7723 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6712 | 0.7312 | 0.7065 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5633 | 7.1505 | 6.9087 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.3048 | 94.2222 | 91.0359 |
