
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.5841 | 163.8758 | 158.3341 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7785 | 0.8508 | 0.8026 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6368 | 0.6938 | 0.6703 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6193 | 7.2116 | 6.9677 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.8971 | 93.7871 | 90.6156 |
