
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1548 | 1.2199 | 1.1844 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.4924 | 13.5444 | 13.1499 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.3394 | 158.2797 | 152.9272 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7460 | 0.8152 | 0.7691 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6712 | 0.7312 | 0.7065 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5640 | 7.1506 | 6.9088 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.0376 | 93.9370 | 90.7604 |
