Foreign Currency Exchange Rates

08 May 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8743 7.4894 7.2361
Indian Rupee 1 USD- INR 82.2289 87.7391 84.7721
07 May 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.2941 28.1722 26.8307
South African Rand 1USD-ZAR 17.7579 19.1239 18.2132
British Pound 1GBP-USD 1.2954 1.3822 1.3355
Euro 1EUR-USD 1.1021 1.1760 1.1362
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3278 14.2798 13.5998
Japanese Yen 1USD-JPY 138.7850 148.0850 143.0773

Pages