Foreign Currency Exchange Rates

02 May 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0147 28.6967 26.8193
South African Rand 1USD-ZAR 17.9944 19.3786 18.4558
British Pound 1GBP-USD 1.2851 1.3717 1.3317
Euro 1EUR-USD 1.1026 1.1648 1.1309
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0033 14.0983 13.6877
Japanese Yen 1USD-JPY 140.8912 150.3324 145.2487
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8033 0.8778 0.8281
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6093 0.6638 0.6414
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9081 7.5262 7.2717
Indian Rupee 1 USD- INR 81.3822 86.8357 83.8992

Pages