
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2961 | 1.3834 | 1.3431 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1373 | 1.2015 | 1.1665 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.8247 | 13.9047 | 13.4997 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.3187 | 163.5926 | 158.0605 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7743 | 0.8461 | 0.7982 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6363 | 0.6932 | 0.6698 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6308 | 7.2241 | 6.9798 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.4782 | 93.3401 | 90.1837 |
