
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.9468 | 27.5186 | 25.7183 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.1212 | 17.3613 | 16.5346 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2957 | 1.3830 | 1.3427 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1360 | 1.2001 | 1.1651 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.8690 | 13.9527 | 13.5463 |
