Foreign Currency Exchange Rates

09 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6833 13.7513 13.3508
Japanese Yen 1USD-JPY 142.6029 152.1588 147.0133
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7731 0.8448 0.7970
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6202 0.6756 0.6528
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8208 7.4311 7.1798
Indian Rupee 1 USD- INR 83.2652 88.8448 85.8404
08 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0713 28.7701 26.8879
South African Rand 1USD-ZAR 17.3632 18.6988 17.8084
British Pound 1GBP-USD 1.3150 1.4036 1.3627
Euro 1EUR-USD 1.1445 1.2090 1.1738

Pages