
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8302 | 27.3900 | 25.5981 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.9851 | 17.2148 | 16.3950 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2967 | 1.3840 | 1.3437 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1424 | 1.2069 | 1.1717 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9382 | 14.0278 | 13.6192 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.4779 | 163.7625 | 158.2246 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7673 | 0.8385 | 0.7910 |
