Foreign Currency Exchange Rates

02 Sep 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9951 28.6750 26.7991
South African Rand 1USD-ZAR 15.7076 16.9194 16.1094
British Pound 1GBP-USD 1.3072 1.3952 1.3546
Euro 1EUR-USD 1.1318 1.1956 1.1608
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7774 13.8534 13.4499
Japanese Yen 1USD-JPY 155.1198 165.5144 159.9173
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7851 0.8580 0.8094
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6811 0.7420 0.7169
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3847 6.9559 6.7207
Indian Rupee 1 USD- INR 91.9978 98.1626 94.8431

Pages