Foreign Currency Exchange Rates

25 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8820 7.4977 7.2442
Indian Rupee 1 USD- INR 81.7616 81.7616 84.2903
21 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5354 27.0648 25.2942
South African Rand 1USD-ZAR 17.6735 19.0330 18.1267
British Pound 1GBP-USD 1.2210 1.3033 1.2653
Euro 1EUR-USD 1.0285 1.0865 1.0549
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9507 14.0413 13.6323
Japanese Yen 1USD-JPY 150.4468 160.5283 155.0998
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8566 0.9361 0.8831
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6189 0.6743 0.6515

Pages