Foreign Currency Exchange Rates

25 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8976 7.5147 7.2606
Indian Rupee 1 USD- INR 83.1453 88.7169 85.7168
24 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9184 28.5904 26.7200
South African Rand 1USD-ZAR 17.7539 19.1196 18.2091
British Pound 1GBP-USD 1.2483 1.3324 1.2936
Euro 1EUR-USD 1.0568 1.1164 1.0839
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9318 14.0208 13.6124
Japanese Yen 1USD-JPY 145.1061 154.8297 149.5939
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8565 0.9360 0.8830
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5973 0.6507 0.6287

Pages