Foreign Currency Exchange Rates

04 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9086 7.5267 7.2722
Indian Rupee 1 USD- INR 82.1385 87.6427 84.6789
03 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8334 27.3935 25.6014
South African Rand 1USD-ZAR 17.7073 19.0694 18.1613
British Pound 1GBP-USD 1.2206 1.3028 1.2649
Euro 1EUR-USD 1.0227 1.0804 1.0489
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9431 14.0330 13.6243
Japanese Yen 1USD-JPY 145.6354 155.3945 150.1396
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8616 0.9415 0.8882
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6148 0.6699 0.6472

Pages