Foreign Currency Exchange Rates

03 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9294 7.5494 7.2941
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0602 88.6261 85.6291
02 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9706 28.6480 26.7738
South African Rand 1USD-ZAR 18.0751 19.4655 18.5386
British Pound 1GBP-USD 1.2496 1.3302 1.2915
Euro 1EUR-USD 1.0520 1.1114 1.0790
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9551 14.0460 13.6369
Japanese Yen 1USD-JPY 145.3921 155.1349 149.8888
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8574 0.9369 0.8839
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5980 0.6515 0.6295

Pages