Foreign Currency Exchange Rates

13 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9137 7.5323 7.2776
Indian Rupee 1 USD- INR 82.2908 87.8052 84.8359
12 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9078 27.4756 25.6781
South African Rand 1USD-ZAR 17.2401 18.5663 17.6822
British Pound 1GBP-USD 1.2318 1.3148 1.2765
Euro 1EUR-USD 1.0243 1.0821 1.0506
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8650 13.9484 13.5421
Japanese Yen 1USD-JPY 147.9304 157.8433 152.5056
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8574 0.9369 0.8839
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6096 0.6642 0.6417

Pages