
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.9949 | 93.8915 | 90.7164 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3212 | 27.9316 | 26.1043 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.4260 | 17.6896 | 16.8472 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2927 | 1.3798 | 1.3396 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1446 | 1.2091 | 1.1739 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2281 | 14.3420 | 13.9243 |
