Foreign Currency Exchange Rates

17 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9137 7.5323 7.2776
Indian Rupee 1 USD- INR 82.2908 87.8052 84.8359
13 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9245 27.4941 25.6954
South African Rand 1USD-ZAR 17.3598 18.6951 17.8049
British Pound 1GBP-USD 1.2217 1.3040 1.2660
Euro 1EUR-USD 1.0200 1.0776 1.0462
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8591 13.9420 13.5359
Japanese Yen 1USD-JPY 148.3907 158.3344 152.9801
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8659 0.9463 0.8927
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6044 0.6585 0.6362

Pages