Foreign Currency Exchange Rates

09 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8175 0.8934 0.8428
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5684 0.6192 0.5983
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9666 7.5900 7.3333
Indian Rupee 1 USD- INR 83.9848 89.6127 86.5823
08 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9945 28.6744 26.7985
South African Rand 1USD-ZAR 18.9522 20.1010 19.4382
British Pound 1GBP-USD 1.2341 1.3173 1.2789
Euro 1EUR-USD 1.0698 1.1301 1.0972
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0982 14.2012 13.7876
Japanese Yen 1USD-JPY 143.0777 152.6654 147.5028

Pages