Foreign Currency Exchange Rates

04 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3118 14.4328 14.0124
Japanese Yen 1USD-JPY 150.6075 160.6998 155.2655
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8853 0.9675 0.9127
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5876 0.6401 0.6185
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8824 7.4982 7.2446
Indian Rupee 1 USD- INR 84.4901 90.1518 87.1032
03 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5899 28.2280 26.3813
South African Rand 1USD-ZAR 18.4942 19.9168 18.9684
British Pound 1GBP-USD 1.1848 1.2646 1.2278
Euro 1EUR-USD 0.9986 1.0549 1.0242

Pages