Foreign Currency Exchange Rates

03 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2284 14.3423 13.9246
Japanese Yen 1USD-JPY 150.8946 161.0060 155.5614
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8886 0.9711 0.9161
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5815 0.6335 0.6121
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8825 7.4983 7.2447
Indian Rupee 1 USD- INR 84.5217 90.1856 87.1358
31 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5746 28.2112 26.3656
South African Rand 1USD-ZAR 18.0969 19.4889 18.5609
British Pound 1GBP-USD 1.1984 1.2792 1.2419
Euro 1EUR-USD 1.0128 1.0700 1.0388

Pages