
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3155 | 27.9254 | 26.0985 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.3292 | 17.5853 | 16.7479 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2908 | 1.3777 | 1.3376 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1426 | 1.2071 | 1.1719 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0859 | 14.1878 | 13.7746 |
