
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1506 | 1.2155 | 1.1801 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1855 | 14.2959 | 13.8795 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.0572 | 161.1796 | 155.7291 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7633 | 0.8341 | 0.7869 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6376 | 0.6947 | 0.6712 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6730 | 7.2700 | 7.0242 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.0441 | 92.8770 | 89.7362 |
