
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3043 | 1.3921 | 1.3516 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1484 | 1.2131 | 1.1778 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0939 | 14.1966 | 13.7831 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.4141 | 161.5604 | 156.0970 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7647 | 0.8357 | 0.7884 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6379 | 0.6950 | 0.6715 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6470 | 7.2417 | 6.9968 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.2608 | 93.1082 | 89.9596 |
