
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.2013 | 27.7993 | 25.9807 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.1937 | 17.4393 | 16.6089 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2989 | 1.3864 | 1.3460 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1443 | 1.2088 | 1.1736 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0906 | 14.1930 | 13.7796 |
