Foreign Currency Exchange Rates

11 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8892 7.5056 7.2518
Indian Rupee 1 USD- INR 82.3051 87.8204 84.8506
10 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8899 27.4559 25.6597
South African Rand 1USD-ZAR 17.3639 18.6996 17.8091
British Pound 1GBP-USD 1.2303 1.3131 1.2749
Euro 1EUR-USD 1.0294 1.0875 1.0558
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8895 13.9749 13.5679
Japanese Yen 1USD-JPY 146.6878 156.5174 151.2245
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8516 0.9306 0.8779
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6075 0.6619 0.6395

Pages