Foreign Currency Exchange Rates

04 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9172 7.5361 7.2813
Indian Rupee 1 USD- INR 82.6168 88.1530 85.1720
03 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9751 28.6530 26.7785
South African Rand 1USD-ZAR 18.4928 19.9154 18.9670
British Pound 1GBP-USD 1.2651 1.3503 1.3110
Euro 1EUR-USD 1.0701 1.1304 1.0975
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1452 14.2522 13.8371
Japanese Yen 1USD-JPY 142.6545 152.2138 147.0665
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8450 0.9234 0.8711
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5989 0.6525 0.6304

Pages