Foreign Currency Exchange Rates

10 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8861 7.5022 7.2485
Indian Rupee 1 USD- INR 82.3030 87.8182 84.8485
09 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8779 27.4426 25.6473
South African Rand 1USD-ZAR 17.5856 18.9383 18.0365
British Pound 1GBP-USD 1.2274 1.3101 1.2719
Euro 1EUR-USD 1.0274 1.0853 1.0537
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9707 14.0305 13.6218
Japanese Yen 1USD-JPY 145.4657 155.2134 149.9646
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8538 0.9330 0.8802
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6067 0.6610 0.6386

Pages