Foreign Currency Exchange Rates

12 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9009 7.5183 7.2641
Indian Rupee 1 USD- INR 82.3190 87.8352 84.8649
11 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8922 27.4584 25.6621
South African Rand 1USD-ZAR 17.3756 18.7122 17.8211
British Pound 1GBP-USD 1.2319 1.3149 1.2766
Euro 1EUR-USD 1.0261 1.0840 1.0524
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8785 13.9630 13.5563
Japanese Yen 1USD-JPY 147.2019 157.0659 151.7545
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8571 0.9366 0.8836
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6053 0.6595 0.6372

Pages