Foreign Currency Exchange Rates

06 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8938 7.2106 7.2566
Indian Rupee 1 USD- INR 82.0706 87.5702 84.6089
05 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8369 27.3974 25.6050
South African Rand 1USD-ZAR 17.7054 19.0674 18.1594
British Pound 1GBP-USD 1.2264 1.3090 1.2709
Euro 1EUR-USD 1.0262 1.0841 1.0525
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9589 14.0501 13.6409
Japanese Yen 1USD-JPY 145.6260 155.3844 150.1299
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8573 0.9368 0.8838
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6112 0.6659 0.6434

Pages