Foreign Currency Exchange Rates

02 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9071 7.5251 7.2706
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0363 88.6006 85.6044
01 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9688 28.6460 26.7720
South African Rand 1USD-ZAR 17.8739 19.2488 18.3322
British Pound 1GBP-USD 1.2472 1.3312 1.2924
Euro 1EUR-USD 1.0545 1.1139 1.0815
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9674 14.0594 13.6499
Japanese Yen 1USD-JPY 145.3953 155.1383 149.8921
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8567 0.9362 0.8832
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5945 0.6477 0.6258

Pages